機座號:22-1 外形尺寸:520x520x970 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數p | 重量 Kg | ||||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||||
SFZ22-1-707-18.5-4-250-0138XXXX | 18.5 | 707 | 36 | 22 | 840 | 42.6 | 250 | 750 | 1000 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-707-37/45-4-500-XXXX | 37 | 707 | 69.6 | 45 | 859 | 84 | 500 | 1500 | 2500 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-700-55/75-4-750-XXXX | 55 | 700 | 103 | 75 | 827 | 138 | 750 | 2250 | 3000 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-716-75/90-4-1000-XXXX | 75 | 716 | 138 | 90 | 859 | 166 | 1000 | 3000 | 4000 | 1.702 | 4 | 628 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-2 外形尺寸:520×520×1020 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 p | 重量 Kg | ||||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||||
SFZ22-2-840-22/30-4-250-XXXX | 22 | 840 | 42.6 | 30 | 1146 | 57.2 | 250 | 750 | 1000 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-859-45/55-4-500-XXXX | 45 | 859 | 84 | 55 | 1050 | 103 | 500 | 1500 | 2500 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-827-65/75-4-750-XXXX | 65 | 827 | 120 | 75 | 955 | 138 | 750 | 2250 | 3500 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-859-90/110-4-1000-XXXX | 90 | 859 | 166 | 110 | 1050 | 201 | 1000 | 3000 | 4000 | 2.138 | 4 | 799 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-3 外形尺寸:520×520×1070 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 p | 重量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 KW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-3-1146-30/37-4-250-XXXX | 30 | 1146 | 57.2 | 37 | 1413 | 69.6 | 250 | 750 | 1000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-45/55-4-375-XXXX | 45 | 1146 | 84 | 55 | 1400 | 103 | 375 | 1100 | 1500 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-60/75-4-500-XXXX | 60 | 1146 | 112 | 75 | 1432 | 138 | 500 | 1500 | 2500 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-90/110-4-750-XXXX | 90 | 1146 | 166 | 110 | 1400 | 201 | 750 | 2250 | 3000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-120/150-4-1000-XXXX | 120 | 1146 | 230 | 150 | 1432 | 270 | 1000 | 3000 | 4000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1018-160/200-4-1500-XXXX | 160 | 1018 | 288 | 200 | 1273 | 359 | 1500 | 4500 | 4500 | 2.531 | 4 | 970 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-4 外形尺寸:520×520×1140 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:200W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.55A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 P | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-4-1413-37/45-4-250-XXXX | 37 | 1413 | 69.6 | 45 | 1719 | 84 | 250 | 750 | 1000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1400-55/65-4-375-XXXX | 55 | 1400 | 103 | 65 | 1655 | 120 | 375 | 1100 | 1500 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1432-75/90-4-500-XXXX | 75 | 1432 | 138 | 90 | 1719 | 180 | 500 | 1500 | 2500 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1400-110/132-4-750-XXXX | 110 | 1400 | 201 | 132 | 1680 | 265 | 750 | 2250 | 3000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1432-150/180-4-1000-XXXX | 150 | 1432 | 270 | 180 | 1719 | 328 | 1000 | 3000 | 4000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1273-200/250-4-1500-XXXX | 200 | 1273 | 359 | 250 | 1591 | 438 | 1500 | 3750 | 4000 | 3.142 | 4 | 1140 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-5 外形尺寸:520×520×1210 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數p | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N,m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-5-1719-45/55-4-250-XXXX | 45 | 1719 | 84 | 55 | 2101 | 103 | 250 | 750 | 1000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1655-65/75-4-375-XXXX | 65 | 1655 | 120 | 75 | 1910 | 138 | 375 | 1100 | 1500 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1719-90/110-4-500-XXXX | 90 | 1719 | 166 | 110 | 2101 | 201 | 500 | 1500 | 2500 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1680-132/160-4-750-XXXX | 132 | 1680 | 255 | 160 | 2037 | 288 | 750 | 2250 | 3000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1528-160/200-4-1000-XXXX | 160 | 1528 | 288 | 200 | 1910 | 359 | 1000 | 3000 | 4000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1591-250/315-4-1500-XXXX | 250 | 1591 | 438 | 315 | 2005 | 548 | 1500 | 4500 | 4500 | 3.753 | 4 | 1312 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-6 外形尺寸:520×520×1290 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg-m2 | 極數 p | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-6-2101-55/60-4-250-XXXX | 55 | 2101 | 103 | 60 | 2292 | 112 | 250 | 750 | 1000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-1910-75/90-4-375-XXXX | 75 | 1910 | 138 | 90 | 2292 | 166 | 375 | 1100 | 1500 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
5FZ22-6-1910-100/120-4-500-XXXX | 100 | 1910 | 180 | 120 | 2292 | 220 | 500 | 1500 | 2500 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-2037-160/180-4-750-XXXX | 160 | 2037 | 288 | 180 | 2292 | 330 | 750 | 2250 | 3000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-1910-200/250-4-1000-XXXX | 200 | 1910 | 360 | 250 | 2387 | 438 | 1000 | 3000 | 4000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-2005-315/350-4-1500-XXXX | 315 | 2005 | 548 | 350 | 2228 | 608 | 1500 | 4500 | 4500 | 4.45 | 4 | 1483 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-7 外形尺寸:520x520x1430 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | ||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 P | 重量 Kg | |||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | ||||||||||||||||||
SFZ22-7-2292-60/75-4-250-XXXX | 60 | 2292 | 112 | 75 | 2865 | 138 | 250 | 750 | 1000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-90/110-4-375-XXXX | 90 | 2292 | 166 | 110 | 280 | 201 | 375 | 1100 | 1500 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-120/150-4-500-XXXX | 120 | 2292 | 220 | 150 | 2865 | 240 | 500 | 500 | 2500 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2228-140/160-4-600-XXXX | 140 | 2228 | 260 | 160 | 2546 | 288 | 600 | 800 | 3000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-180/220-4-750-XXXX | 180 | 2228 | 340 | 220 | 2801 | 390 | 750 | 2250 | 3000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-240/290-4-1000-XXXX | 240 | 2292 | 466 | 290 | 2769 | 500 | 1000 | 3000 | 4000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2228-350/380-4-1500-XXXX | 350 | 2228 | 606 | 380 | 2419 | 680 | 1500 | 4500 | 4500 | 4.975 | 4 | 1560 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-1 外形尺寸:520x520x970 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數p | 重量 Kg | ||||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||||
SFZ22-1-707-18.5-4-250-0138XXXX | 18.5 | 707 | 36 | 22 | 840 | 42.6 | 250 | 750 | 1000 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-707-37/45-4-500-XXXX | 37 | 707 | 69.6 | 45 | 859 | 84 | 500 | 1500 | 2500 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-700-55/75-4-750-XXXX | 55 | 700 | 103 | 75 | 827 | 138 | 750 | 2250 | 3000 | 1.702 | 4 | 628 | ||||||||||||||
SFZ22-1-716-75/90-4-1000-XXXX | 75 | 716 | 138 | 90 | 859 | 166 | 1000 | 3000 | 4000 | 1.702 | 4 | 628 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-2 外形尺寸:520×520×1020 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 p | 重量 Kg | ||||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||||
SFZ22-2-840-22/30-4-250-XXXX | 22 | 840 | 42.6 | 30 | 1146 | 57.2 | 250 | 750 | 1000 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-859-45/55-4-500-XXXX | 45 | 859 | 84 | 55 | 1050 | 103 | 500 | 1500 | 2500 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-827-65/75-4-750-XXXX | 65 | 827 | 120 | 75 | 955 | 138 | 750 | 2250 | 3500 | 2.138 | 4 | 799 | ||||||||||||||
SFZ22-2-859-90/110-4-1000-XXXX | 90 | 859 | 166 | 110 | 1050 | 201 | 1000 | 3000 | 4000 | 2.138 | 4 | 799 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-3 外形尺寸:520×520×1070 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:130W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.3A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 p | 重量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 KW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-3-1146-30/37-4-250-XXXX | 30 | 1146 | 57.2 | 37 | 1413 | 69.6 | 250 | 750 | 1000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-45/55-4-375-XXXX | 45 | 1146 | 84 | 55 | 1400 | 103 | 375 | 1100 | 1500 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-60/75-4-500-XXXX | 60 | 1146 | 112 | 75 | 1432 | 138 | 500 | 1500 | 2500 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-90/110-4-750-XXXX | 90 | 1146 | 166 | 110 | 1400 | 201 | 750 | 2250 | 3000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1146-120/150-4-1000-XXXX | 120 | 1146 | 230 | 150 | 1432 | 270 | 1000 | 3000 | 4000 | 2.531 | 4 | 970 | ||||||||||||
SFZ22-3-1018-160/200-4-1500-XXXX | 160 | 1018 | 288 | 200 | 1273 | 359 | 1500 | 4500 | 4500 | 2.531 | 4 | 970 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-4 外形尺寸:520×520×1140 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:200W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.55A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 P | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-4-1413-37/45-4-250-XXXX | 37 | 1413 | 69.6 | 45 | 1719 | 84 | 250 | 750 | 1000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1400-55/65-4-375-XXXX | 55 | 1400 | 103 | 65 | 1655 | 120 | 375 | 1100 | 1500 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1432-75/90-4-500-XXXX | 75 | 1432 | 138 | 90 | 1719 | 180 | 500 | 1500 | 2500 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1400-110/132-4-750-XXXX | 110 | 1400 | 201 | 132 | 1680 | 265 | 750 | 2250 | 3000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1432-150/180-4-1000-XXXX | 150 | 1432 | 270 | 180 | 1719 | 328 | 1000 | 3000 | 4000 | 3.142 | 4 | 1140 | ||||||||||||
SFZ22-4-1273-200/250-4-1500-XXXX | 200 | 1273 | 359 | 250 | 1591 | 438 | 1500 | 3750 | 4000 | 3.142 | 4 | 1140 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-5 外形尺寸:520×520×1210 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數p | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N,m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-5-1719-45/55-4-250-XXXX | 45 | 1719 | 84 | 55 | 2101 | 103 | 250 | 750 | 1000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1655-65/75-4-375-XXXX | 65 | 1655 | 120 | 75 | 1910 | 138 | 375 | 1100 | 1500 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1719-90/110-4-500-XXXX | 90 | 1719 | 166 | 110 | 2101 | 201 | 500 | 1500 | 2500 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1680-132/160-4-750-XXXX | 132 | 1680 | 255 | 160 | 2037 | 288 | 750 | 2250 | 3000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1528-160/200-4-1000-XXXX | 160 | 1528 | 288 | 200 | 1910 | 359 | 1000 | 3000 | 4000 | 3.753 | 4 | 1312 | ||||||||||||
SFZ22-5-1591-250/315-4-1500-XXXX | 250 | 1591 | 438 | 315 | 2005 | 548 | 1500 | 4500 | 4500 | 3.753 | 4 | 1312 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-6 外形尺寸:520×520×1290 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | |||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg-m2 | 極數 p | 重 量 Kg | ||||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||||||||||||||||
SFZ22-6-2101-55/60-4-250-XXXX | 55 | 2101 | 103 | 60 | 2292 | 112 | 250 | 750 | 1000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-1910-75/90-4-375-XXXX | 75 | 1910 | 138 | 90 | 2292 | 166 | 375 | 1100 | 1500 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
5FZ22-6-1910-100/120-4-500-XXXX | 100 | 1910 | 180 | 120 | 2292 | 220 | 500 | 1500 | 2500 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-2037-160/180-4-750-XXXX | 160 | 2037 | 288 | 180 | 2292 | 330 | 750 | 2250 | 3000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-1910-200/250-4-1000-XXXX | 200 | 1910 | 360 | 250 | 2387 | 438 | 1000 | 3000 | 4000 | 4.451 | 4 | 1483 | ||||||||||||
SFZ22-6-2005-315/350-4-1500-XXXX | 315 | 2005 | 548 | 350 | 2228 | 608 | 1500 | 4500 | 4500 | 4.45 | 4 | 1483 |
外形圖安裝示意圖 | |
機座號:22-7 外形尺寸:520x520x1430 mm
電氣參數 | 風(fēng)機功率:260W 風(fēng)機電壓:380V 風(fēng)機電流:0.8A | ||||||||||||||||||||||
電機型號 | 額定 | 30分鐘過(guò)載 | 額定轉速 rpm | 恒功率最高轉速 rpm | 最高轉速 (rpm) | 轉動(dòng)慣量 kg.m2 | 極數 P | 重量 Kg | |||||||||||||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | ||||||||||||||||||
SFZ22-7-2292-60/75-4-250-XXXX | 60 | 2292 | 112 | 75 | 2865 | 138 | 250 | 750 | 1000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-90/110-4-375-XXXX | 90 | 2292 | 166 | 110 | 280 | 201 | 375 | 1100 | 1500 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-120/150-4-500-XXXX | 120 | 2292 | 220 | 150 | 2865 | 240 | 500 | 500 | 2500 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2228-140/160-4-600-XXXX | 140 | 2228 | 260 | 160 | 2546 | 288 | 600 | 800 | 3000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-180/220-4-750-XXXX | 180 | 2228 | 340 | 220 | 2801 | 390 | 750 | 2250 | 3000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2292-240/290-4-1000-XXXX | 240 | 2292 | 466 | 290 | 2769 | 500 | 1000 | 3000 | 4000 | 4.975 | 4 | 1560 | |||||||||||
SFZ22-7-2228-350/380-4-1500-XXXX | 350 | 2228 | 606 | 380 | 2419 | 680 | 1500 | 4500 | 4500 | 4.975 | 4 | 1560 |
外形圖安裝示意圖 | |